Version for print

https://www.traditionrolex.com/22

Full catalog of our production


Dipole antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
LA-KW HF antenna 33-40
DP1 LB(L) Single folded dipole, adjusted 33-40 5.15
DP1 LB(H) Single folded dipole, adjusted 40-50 8.15
DP2 LB(L) Two dipoles and power divider, adjusted 33-40 8.15
DP2 LB(H) Two dipoles and power divider, adjusted 40-50 8.15
D2 FMW-3 Two dipoles and power divider, 3000 W 88-108 6.7
D4 FMW-3 Four dipoles and power divider, 3000 W 88-108 9.7
D4 FMW-5 Four dipoles and power divider, 5000 W 88-108 9.7
D4 FM(L) Four dipoles and power divider, max. 500 W 88-100 8.15-11.15
D4 FM(H) Four dipoles and power divider, max. 500 W 100-108 8.15-11.15
D4 FM(L)-2 Four dipoles and power divider, max. 2000 W 88-100 8.15-11.15
D4 FM(H)-2 Four dipoles and power divider, max. 2000 W 100-108 8.15-11.15
DH1 FM Dipole antennas for FM 86-108 5.5-8.5
DH2 FM Dipole antennas for FM 86-108 8,15
D6 FM(L)-2 Six dipoles and power divider, max. 2000 W 88-100 9,65-12.65
D6 FM(H)-2 Six dipoles and power divider, max. 2000 W 100-108 9,65-12.65
RAD-4FM Sector antenna 1200, 4-element, 500W 88-108 12.95
RAD-4FM-2 Sector antenna 1200, 4-element, 2000W 88-108 12.95
DS8-FM (L) Four systems of 2 dipoles and power divider, 500W 90-101 9.15
DS8-FM(H) Four systems of 2 dipoles and power divider, 500W 100-110 9.15
DS8-FM(L)-2 Four systems of 2 dipoles and power divider, 2000W 90-101 9.15
DS8-FM(H)-2 Four systems of 2 dipoles and power divider, 2000W 100-110 9.15
D1 AVIA Single folded dipole 118-136 2.15-5.15
D2 AVIA Two dipoles and power divider 118-136 5.15-8.15
D4 AVIA Four dipoles and power divider 118-136 8.15-11.15
D8 AVIA Eight dipoles and power dividers 118-136 11.15-14.15
D1 VHF Single folded dipole 136-174 2.15-5.15
DR1 VHF Dipole antenna 136-174 5.8
D2 VHF Two dipoles and power divider 136-174 5.15-8.15
D4 VHF Four dipoles and power divider 136-174 8.15-11.15
D8 VHF Eight dipoles and power dividers 136-174 11.15-14.15
D2 VHF I Two dipoles inegrated with power divider 136-174 5.15-8.15
D4 VHF I Four dipoles inegrated with power divider 145-174 8.15-11.15
D1-2m One diploe amateur antenna 125-160 2,15-5,15
D2-2m Two diploe amateur antenna 125-160 5,15-8,15
D4-2m Four diploe amateur antenna 125-160 8,15-11,15
DS2 VHF(M) System of 2 dipoles 140-163 3.15
DS2 VHF(H) System of 2 dipoles 153-177 3.15
DS4 VHF(M) Two systems of 2 dipoles and power divider 143-163 6.15
DS4 VHF(H) Two systems of 2 dipoles and power divider 155-177 6.15
DS8 VHF(M) Four systems of 2 dipoles and power divider 143-163 9.15
DS8 VHF(H) Four systems of 2 dipoles and power divider 155-177 9.15
DP1 VHF Single folded dipole 149-174 5.15
DP2 VHF Two dipoles and power divider 150-174 8.15
DP4 VHF Four dipoles and power divider 150-174 11.15
DH1 VHF One half-wave continuous dipole with gamma-transformer, adjusted 136-174 5.15
DH2 VHF Two half-wave continuous dipole with gamma-transformer, adjusted 136-174 8.15
DH4 VHF Four half-wave continuous dipole with gamma-transformer, adjusted 136-174 11.15
D1 ALT Single folded dipole 300-360 2.15-5.15
D2 ALT Two dipoles and power divider 300-360 5.15-8.15
D4 ALT Four dipoles and power divider 300-360 8.15-11.15
D8 ALT Eight dipoles and power dividers 300-360 11.15-14.15
DS2 ALT System of 2 dipoles 300-350 3.15
DS4 ALT Two systems of 2 dipoles and power divider 300-350 6.15
DS8 ALT Four dipoles and power divider 300-350 9.15
D1 UHF Single folded dipole 400-490 2.15-5.15
D2 UHF Two dipoles and power divider 400-490 5.15-8.15
D4 UHF Four dipoles and power divider 400-490 8.15-11.15
D8 UHF Eight dipoles and power dividers 400-490 11.15-14.15
D2 UHF I Two dipoles integrated with power divider 400-490 5.15-8.15
D4 UHF I Four dipoles integrated with power divider 400-490 8.15-11.15
DP1 UHF Single folded dipole 400-490 5.15
DP2 UHF Two dipoles and power divider 400-490 8.15
DP4 UHF Four dipoles and power divider 400-490 11.15
DM4 UHF(L) Four dipoles on mast 400-460 11.15
DM4 UHF(H) Four dipoles on mast 440-490 11.15
T2-FD HF antenna 4-30 -3...+3
W3DZZ+3 HF antenna 80-40-20m -
Windom HF antenna 80-40-20-17-12-10 m -
T2-FD(L) HF antenna 4-30 -3...+3
City - windom
(CW80100, CW80500)
HF antenna 80-40-20-17-12-10 m -
W3DZZ+5 HF antenna 80-40-20-15-10m -
City - windom
(CW40100)
HF antenna 40-20-17-12-10 m -

Vertical antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2

Directional antennas with folded dipole

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
Y6-4m 6-element yagi with folded dipole 70-71 11.5
Y5 AVIA 5-element yagi with folded dipole as feed element 118-136 10 .15
Y3 VHF (L) 3-element yagi with folded dipole as feed element 140-153 7. 15
Y3 VHF (M) 3-element yagi with folded dipole as feed element 150-172 7. 15
Y3 VHF (H) 3-element yagi with folded dipole as feed element 157-179 7. 15
Y5 VHF-148 5-element yagi with folded dipole as feed element 143-156 10. 15
Y5 VHF (L) 5-element yagi with folded dipole as feed element 148-157 10. 15
Y5 VHF (M) 5-element yagi with folded dipole as feed element 153-168 10. 15
Y5 VHF (H) 5-element yagi with folded dipole as feed element 161-178 10. 15
Y3 ALT(M) 3-element yagi with folded dipole as feed element 290-350 6
Y5 ALT(M) 5-element yagi with folded dipole as feed element 295-350 8
Y4 UHF (L) 4-element yagi with folded dipole as feed element 390-440 8. 15
Y4 UHF (H) 4-element yagi with folded dipole as feed element 430-490 8. 15
Y6 UHF (L) 6-element yagi with folded dipole as feed element 400-445 11. 15
Y6 UHF (H) 6-element yagi with folded dipole as feed element 435-475 11. 15
Y9 UHF (L) 9-element yagi with folded dipole as feed element 395-430 13.15
Y9 UHF (H) 9-element yagi with folded dipole as feed element 435-470 13.15
Y4-T 4-element yagi with folded dipole as feed element 380-400 8. 15
Y6-T 6-element yagi with folded dipole as feed element 380-400 11. 15
Y9-T 9-element yagi with folded dipole as feed element 380-400 13.15
Y9-2m 9-elem.directional HAM-radio antenna 144-146 13. 5
Y29-70 HAM directional antenna Y29-70cm 430-440 17
Y8-70 HAM directional antenna Y8-70cm 430-440 13.5

Directional γ-match antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
Y3 VHFγ 3-element yagi with γ-match, adjusted, SO-239 144-170 7.65
Y5 VHFγ 5-element yagi with γ-match, adjusted, SO-239 144-170 10.15
Y9 VHFγ 9-element yagi with γ-match, adjusted, SO-239 150-170 13.65
Y5-CDMA 5-element yagi 453-467 8.15
Y5-433 5-element yagi 426-440 8.15
Y5-446 5-element yagi 436-454 8.15
Y12-2m 12-element HAM-radio antenna 144-146 14
Y16-2m 16-element HAM-radio antenna 144-146 15
Y21-70cm 21-element HAM-radio antenna 430-440 16.5
Y33-70cm 33-element antenna 430-438 19.5
Y50-23cm 50-element antenna 23cm 19.3

Panel antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
RAO-2ALT-120 Sector in horizontal plane 120°, ABS 280-380 8
RAD2-10AU Panel antenna 225-400 7.5
RAV-2AR-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 300-315 10
RAV-2AT-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 336-346 10
SU-3T Subscriber, wall mounting antenna 380-400 4
SU-3UL Subscriber, wall mounting antenna 410-430 4
RAO-2T-120 Sector in horizontal plane 120°, ABS 380-400 8
RAO-4T-120 Sector in horizontal plane 120°, ABS 380-400 11
RAV-2T-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 380-400 8
RAV-4T-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 380-400 11
RAX-2T-70 2 inputs panel with X-polarization, ABS 380-400 9
RAX-4T-70 2 inputs panel with X-polarization, ABS 380-400 12
RAO-2U-60 Sector in horizontal plane 60°, ABS 380-500 10
RAO-2U-120 Sector in horizontal plane 120°, ABS 400-470 8
RAO-4U-120 Sector in horizontal plane 120°, ABS 400-470 11
RAV-2UL-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 400-430 8
RAV-2UH-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 450-470 8
RAV-4UL-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 400-430 11
RAV-4UH-90 Lowprofil, sector in horizontal plane 90°, ABS 450-470 11
RAX-2UL-70 2 inputs panel with X-polarization, ABS 400-430 9
RAX-4UL-70 2 inputs panel with X-polarization, ABS 400-430 12
RAX-2UH-70 2 inputs panel with X-polarization, ABS 440-470 9
RAX-4UH-70 2 inputs panel with X-polarization, ABS 440-470 12
SU-3CDMA Subscriber, wall mounting antenna 430-470 4
RAO4-868-120 Sector in horizontal plane 120°, ABS 830-890 12
RAO-16-ADSB-120 Panel antenna 1030-1090 16

Lokomotive antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
PA-153 Quarter wave folded vibrator 148,5-157 2.15
PA-156 Quarter wave folded vibrator 154-164 2.15
LA-156 Lowprofil 144-163 2.15
LA-UHF Lowprofil, ABS 400-490 2.15
LA-433 Lowprofil, ABS 428-438 2.15
LA-446 Lowprofil, ABS 440-452 2.15
LA-CDMA Lowprofil, ABS 453-467 2.15
PA-450 Quarter wave folded vibrator 450-470 2.15
PA-420 Quarter wave folded vibrator 405-445 2.15

DECT Antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A-3D Collinear, OMNI 1880-1900 3
A-5D Collinear, OMNI 1880-1900 5.2
A-8D Collinear, OMNI 1880-1900 8
SS-1D Indoor, OMNI 1880-1900 1
SU-6D Subscriber, Yagi 1880-1900 5.5
SU-12D Subscriber, Yagi 1880-1900 12
SU-15D Subscriber, Yagi 1880-1900 15
RAS-12D-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 1880-1900 12
RAS-15D-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 1880-1900 15
RAS-12D-90 Panel, sector in horiz. plane 90° 1880-1900 12
RAS-11D-120 Panel, sector in horiz. plane 120° 1880-1900 11
RAS-15D-90 Panel, sector in horiz. plane 90° 1880-1900 15
RAS-14D-120 Panel, sector in horiz. plane 120° 1880-1900 14
RAX-14D-70 Panel, X-pol 1880-1900 14
G 6D Parabolic 1880-1900 17
G 12D Parabolic 1880-1900 27

WiFi antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A-3W Collinear, OMNI 2400-2485 3
A-7W Collinear, OMNI 2400-2485 7
A-10W Collinear, OMNI 2400-2485 10
SS-1W Indoor, OMNI 2400-2485 1
SU-6W Subscriber 2400-2485 5,5
SU-12W Subscriber 2400-2485 12
SU-15W Subscriber 2400-2485 15
RAS-13W-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 2400-2485 13
RAS-16W-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 2400-2485 16
SU-20W Subscriber WiFi, WiMAX antenna 2200-2800 20
RAS-11W-120 Panel, sector in horiz. plane 120° 2400-2485 11
RAS-12W-90 Panel, sector in horiz. plane 90° 2400-2485 12
RAS-14W-120 Panel, sector in horiz. plane 120° 2400-2485 14
RAS-15W-90 Panel, sector in horiz. plane 90° 2400-2485 15
RAH-15W-90 Panel, sector in horiz. plane 90°, horizont.polar. 2400-2485 15
G 6W Parabolic 2400-2485 18
G 12W Parabolic 2400-2485 28

GSM Antennas

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
SS-3GL Indoor, ceiling 860-970 3
SU-6GL Subscriber, patch 860-970 5.5
SU-6GH Subscriber, patch 1710-1900 5.5
RAO-4G-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 806-890/870-960 13
RAO-4G-90 Panel, sector in horiz. plane 90° 806-890/870-960 12
RAO-4G-120 Panel, sector in horiz. plane 120° 806-890/870-960 11
RAO-11GL-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 860-970 11
RAO-14GL-70 Panel, sector in horiz. plane 700 860-970 14
RAO2-10GH-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 1710-1880 10
RAO3-10GH-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 1710-1880 13
SU-12-915 Subscriber, patch 902-928 12
RAS-12-915-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 902-928 12
Y5 GL Directional subscribers 860-970 9
Y15-GL 15-element yagi GSM 870-960 12
4xY15-GL 4 GSM antennas 870-960 18
SV-2GL Antennas power dividers 860-970
SV-3GL Antennas power dividers 860-970
SV-4GL Antennas power dividers 860-970

Bandpass filters

Model Short description Band, MHz
PF8-2LB(L) Dual Cavity, 8", N-fem, 200 W, 1/4λ 30-40
PF8-2LB(H) Dual Cavity, 8", N-fem, 200 W, 1/4λ 38-48
PF12-1AVIA Single Cavity, 12", 300 W, N-female 118-136
PF4Q-1V Single Cavity, 4", 200 W, N-fem. 140-174
PF5-1V Single Cavity, 5", 200 W, N-fem., Q(0,707)@il-1dB=500 140-174
PF5-2V Dual Cavity, 5", N-fem, 200 W, 1/4λ 140-174
PF5-3V Triple Cavity, 5", N-fem, 200 W, 1/4λ 140-174
PF8-1V Single Cavity, 8", N-fem., 300 W, 1/4λ , Q(0,707)@il-1dB=700 140-174
PF8-2V Dual Cavity, 8", N-fem., 300 W, 1/4λ 140-174
PF8-3V Triple Cavity, 8", N-fem., 300 W, 1/4λ 140-174
PF10-1V Single Cavity, 10", N-fem., 300 W,1/4λ, Q(0,707)@il-1dB=800 140-174
PF10-2V Dual Cavity, 10", N-fem., 300 W, 1/4λ 140-174
PF12-1V Single Cavity, 12", N-fem., 350 W, ,1/4l, Q(0,707)@il-1dB=950 140-174
PF12-2V Dual Cavity, 12", N-fem., 350 W, 1/4λ 140-174
PF4-1A Single Cavity, 4", N-fem., 200 W, 1/4λ 300-360
PF4-2A Dual Cavity, 4", N-fem., 200 W, 1/4λ 300-360
PF10-1A Single Cavity, 10", N-fem., 300 W, 1/4λ 300-360
PF10-2A Dual Cavity, 10", N-fem., 300 W, 1/4λ 300-360
PF8-1U Single Cavity, 8", N-fem., 300 W, 1/4λ 400-490
PF8-1UL Single Cavity, 8", N-fem., 300 W, 3/4λ 400-490
PF10-1U Single Cavity, 10", N-fem., 300 W,1/4λ 400-490
PF10-2U Dual Cavity, 10", N-fem., 300 W, 1/4λ 400-490
PF10-1UL Single Cavity, 10", N-fem., 300 W, 3/4λ 400-490
PF10-2UL Dual Cavity, 10", N-fem., 300 W, 3/4λ 400-490
PF5-2HAM-200,
PF5-3HAM-400
Band pass filters for EME, N-female, 5" 144-146
PF8-2HAM-100,
PF8-2HAM-250,
PF8-3HAM-300
Band pass filters for EME, N-female, 8" 144-146
PF10-2HAM-100 Band pass filters for EME, N-female, 10" 144-146

Bandreject filters

Model Short description Band, MHz
RF5-1V Single Cavity, 5", N-fem., -20 dB@ Δf BP/BR=400 kHz 140-174
RF5-2V Dual Cavity, 5", N-fem., -50 dB@ Δf BP/BR=400 kHz 140-174
RF8-1V Single Cavity, 8", N-fem., -20 dB@ Δf BP/BR=300 kHz 140-174
RF8-2V Dual Cavity, 8", N-fem., -60 dB@ Δf BP/BR=300 kHz 140-174
RF8-1UL Single Cavity, 8", N-fem., -30 dB@ Δf BP/BR=250 kHz 400-490
RF8-2UL Dual Cavity, 8", N-fem., -60 dB@ Δf BP/BR=250 kHz 400-490
RF10-1UL Single Cavity, 10", N-fem., -13 dB@ Δf BP/BR=200 kHz 400-490

Bandpass/bandreject filters

Model Short description Band, MHz
PRF4-2LB(L) Dual Cavity, 4", N-fem., -75 dB@ Δf BP/BR=1,5 MHz 30-40
PRF4-2LB(H) Dual Cavity, 4", N-fem., -75 dB@ Δf BP/BR=1,5 MHz 38-48
PRF5-1V Single Cavity, 5", N-fem., -35 dB@ Δf BP/BR=0,7 MHz 140-174
PRF5-2V Dual Cavity, 5", N-fem., -75 dB@ Δf BP/BR=0,6 MHz 140-174
PRF8-1V Single Cavity, 8", N-fem., -35 dB@ Δf BP/BR=0,6 MHz 140-174
PRF8-2V Dual Cavity, 8", N-fem., -75 dB@ Δ f BP/BR=0,5 MHz 140-174
PRF10-1V Single Cavity, 10", N-fem., -35 dB@ Δf BP/BR=0,4 MHz 140-174
PRF10-2V Dual Cavity, 10", N-fem., -75 dB@ Δf BP/BR=0,3 MHz 140-174
PRF4-1U Single Cavity, 4", N-fem., -35 dB@ Δ f BP/BR=5 MHz 400-490
PRF4-2U Dual Cavity, 4", N-fem., -75 dB@ Δf BP/BR=5 MHz 400-490
PRF8-1U Single Cavity, 8", N-fem., -35 dB@ Δ f BP/B=2,6 MHz 400-490
PRF8-2U Dual Cavity, 8", N-fem., -75 dB@ Δf BP/BR=2,6 MHz 400-490

Narrowband duplexers

Model Short description Band, MHz
DPF8-4LB(L) 4 cavities diam. 8", separat. 3 MHz, -1 dB, -55 dB, 200 W 30-40
DPF8-4LB(H) 4 cavities diam. 8", separat. 3 MHz, -1 dB, -55 dB, 200 W 38-48
DPF8-6LB(L) 6 cavities diam. 8", separat. 1 MHz, -1 dB, -75 dB, 200 W 30-40
DPF8-6LB(H) 6 cavities diam. 8", separat. 1 MHz, -1 dB, -75 dB, 200 W 38-48
DPF5-3V 3 cavities diam. 5", separat. 5 MHz, -1 dB, -35/-70 dB, 200 W 140-174
DPF5-4V 4 cavities diam. 5", separat. 4 MHz, -1 dB, -55 dB, 200 W 140-174
DPF5-6V 6 cavities diam. 5", separat. 2 MHz, -1,5 dB, -63 dB, 200 W 140-174
DPF8-4V 4 cavities diam. 8", separat. 3,5 MHz, -2 dB, -55 dB, 200 W 140-174
DPF8-6V 6 cavities diam. 8", separat. 1,5 MHz, -1,5 dB, -63 dB, 200 W 140-174
DPF4-4A 4 cavities diam. 4", -1 dB, -65 dB@Δf TX/RX=36 MHz , 200 W 300-360
DPF4-4U 4 cavities diam. 4", separat. 5 MHz, -1 dB, -45 dB, 200 W 400-490
DPF4-6U 6 cavities diam. 4", separat. 5 MHz, -1,5 dB, -60 dB, 200 W 400-490
DPF8-4U 4 cavities diam. 8", separat. 4 MHz, -1,3 dB, -48 dB, 200 W 400-490

Pass/reject duplexers

Model Short description Band, MHz
DPR4-4LB(L) 4 cavities diam. 4", separat. 800 kHz, -1,5 dB, -75 dB, 200 W 30-40
DPR4-4LB(H) 4 cavities diam. 4", separat. 800 kHz, -1,5 dB, -75 dB, 200 W 38-48
DPR8-4LB(L) 4 cavities diam. 8", separat. 600 kHz, -1,5 dB, -75 dB, 200 W 30-40
DPR8-4LB(H) 4 cavities diam. 8", separat. 600 kHz, -1,5 dB, -75 dB, 200 W 38-48
DPRE4-4LB-6M 4 cavities diam. 4", separat. 500 kHz, -1,5 dB, -80 dB, 300 W 50,5-55
DPR5-4V 4 cavities diam. 5", separat. 600 kHz, -1,5 dB, -75 dB, 200 W 140-174
DPR5-6V 6 cavities diam. 5", separat. 400 kHz, -2 dB, -95 dB, 200 W 140-174
DPR8-4V 4 cavities diam. 8", separat. 500 kHz, -1,5 dB, -85 dB, 250 W 140-174
DPR8-6V 6 cavities diam. 8", separat. 275 kHz, -2,2 dB, -100 dB, 250 W 140-174
DPR4-4U 4 cavities diam. 4", separat. 2 MHz, -2 dB, -75 dB, 200 W 400-490
DPR8-4U 4 cavities diam. 8", separat. 1,5 MHz, -1,5 dB, -75 dB, 200 W 400-490
DPRE4-6-2m econom., 6 cavities diam. 4", separat. 400 kHz, -1.3 dB, -97 dB, 300 W 144-148
DPRE5-4VL econom., 4 cavities diam. 5", separat. 600 kHz, -1,45 dB, -78 dB, 300 W 140-160
DPRE5-4VH econom., 4 cavities diam. 5", separat. 600 kHz, -1,45 dB, -78 dB, 300 W 152-174
DPRE5-6VL econom., 6 cavities diam. 5", separat. 400 kHz, -1.7 dB, -97 dB, 300 W 140-160
DPRE5-6VH econom., 6 cavities diam. 5", separat. 400 kHz, -1.7 dB, -97 dB, 300 W 152-174
DPRE4-4UL econom., 4 cavities diam. 4", separat. 2 MHz, -1,5 dB, -75 dB, 300 W 400-440
DPRE4-4UM econom., 4 cavities diam. 4", separat. 2 MHz, -1,5 dB, -75 dB, 300 W 430-470
DPRE4-4UH econom., 4 cavities diam. 4", separat. 2 MHz, -1,5 dB, -75 dB, 300 W 470-490
DPRE4-6UL econom., 6 cavities diam. 4", separat. 1.6 MHz, -2 dB, -90 dB, 300 W 400-440
DPRE4-6UM econom., 6 cavities diam. 4", separat. 1.6 MHz, -2 dB, -90 dB, 300 W 430-470
DPRE4-6UH econom., 6 cavities diam. 4", separat. 1.6 MHz, -2 dB, -90 dB, 300 W 470-490

Bandpass duplexers

Model Description Freq.band,MHz
DPS5-4V 4 cavities, 5", min.sp. 4 MHz, BP=300kHz,1 dB, -55 dB 140-174
DPS5-6V 6 cavities, 5", min.sp. 2 MHz, BP=370kHz,1.5 dB, -63 dB 140-174
DPS8-4V 4 cavities, 8", min.sp. 3.5 MHz, BP=300kHz,1 dB, -60 dB 140-174
DPS8-6V 6 cavities, 8", min.sp. 1.5 MHz, BP=370kHz,1.5 dB, -75 dB 140-174
DPS4-4A 4 cavities, 4", BP=700kHz,1 dB, -55 dB 300-360
DPS4-6U 6 cavities, 4", min.sp. 5 MHz, BP=1MHz,1.5 dB, -50 dB 400-490
DPS2-12V 12 cavities, 2", 150 W 136-174
DPS2-12ALT 12 cavities, 2", sp.36 MHz, 150 W 300-360/336-342
DPS2-12T 12 cavities, 2", sp.5 MHz, 200 W 380-400
DPS2-12UL 12 cavities, 2", sp.5 MHz, 200 W 400-440
DPS2-12UH 12 cavities, 2", sp.5 MHz, 200 W 430-470

Mobile duplexers

Model Short description Band, MHz
MDF2-6LB(M) 6 cavities, sep. 3 MHz, -1,5 dB, -90 dB, 150 W 37-44
MDF2-6LB(H) 6 cavities, sep. 3 MHz, -1,5 dB, -90 dB, 150 W 42,5-50
DPS2-6VM 6 cavities., 2", sep. 20 MHz, BP=1,5 MHz, -1,5 dB, -80/60 dB, 150 W 148/172
MDF1-6VM 6 cavities, reject, sep. 24 MHz, -0,9 dB, -75 dB, 50 W 148/172
MDF1-6VL4,5/6 6 cavities, reject, sep. 4,5-6 MHz, -1,3 dB, -90 dB, 50 W 138-156
MDF1-6VL6/8 6 cavities, reject, sep. 6-8 MHz, -1,3 dB, -90 dB, 50 W 138-156
MDF1-6VL8/10 6 cavities, reject, sep. 8-10 MHz, -1,3 dB, -90 dB, 50 W 138-156
MDF1-6VH4,5/6 6 cavities, reject, sep. 4,5-6 MHz, -1,3 dB, -90 dB, 50 W 152-174
MDF1-6VH6/8 6 cavities, reject, sep. 6-8 MHz, -1,3 dB, -90 dB, 50 W 152-174
MDF1-6VH8/10 6 cavities, reject, sep. 8-10 MHz, -1,3 dB, -90 dB, 50 W 152-174
MDF1-6VH-15 6 cavities, reject, sep. 10-15 MHz, -1,3 dB, -90 dB, 50 W 147-168
MDF2-6V2/4.5 6 cavities 2", reject, sep. 2-4.5 MHz, -0.8 dB, -80 dB, 100 W 146-156
MDF2-6V1/2 6 cavities 2", reject, sep. 1-2 MHz, -1.5 dB, -80 dB, 100 W 146-156
