IK-Telecom

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A7-433 Antenna 430-436 7.2
A10-868 Antenna 864-876 10
A10-868-T5 Antenna, elec.down tilt 864-876 10
SU-12-869 Subscribers 856-882 12
RAO4-868-120 Panel antenna 830-890 12
RAS-12-868-60 Antenna 800-910 12
A10-915 Antenna 900-930 10
SU-12-915 Subscriber, patch 902-928 12
RAS-12-915-60 Panel, sector in horiz. plane 60° 902-928 12
RAS-14P-120 Panel, sector in horiz. plane 110° 4400-4600 14