IK-Telecom

Model Short description Band, MHz Gain, dBi
Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2
Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
Model Short description Band, MHz Gain, dBi
A5-4m Vertical, collinear, 6m 70-71 5.6
V0 LB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
V0 CB Vertical, collinear 41-48.5 2.2
GPW 1LB(L) GP 2.7 m 37-43 3.35
GPW 1LB(H) GP 2.4 m 40-47 3.35
GP-1/4-42/47LB Vertical, 1/4 gp 42/47 1.2
A0 AVIA Vertical antenna 118-136 2.15
F2 AVIA Vertical, collinear, fiberglass 118-136 4.5
V0 AVIA 5/8λ GP 1.77 m 118-136 2.15
A10-1090 Vertical antenna 1065-1134 10
AW0-VHF Vertical antenna 147-166 2.5
A0-VHF Vertical antenna 147-174 2.15
A5-VHF Vertical, collinear 144-174 4.5
A7 VHF Vertical, collinear antenna 147-174 7.8
F1 VHF(L) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 141.5-152 2
F1 VHF(M) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 146-163 2
F1 VHF(H) Vertical, collinear, fiberglass, 2.2 m 160-175 2
F2 VHF (L) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 141-153 5.15
F2 VHF(LM) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 146-158 5.15
F2 VHF (M) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 154-165 5.15
F2 VHF (H) Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 163-174 5.15
F2 VM Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 148-151/169-173 5.15
A0-ALT Vertical antenna 300-342 2.15
F1 ALT Vertical, collinear, fiberglass, 1.2 m 300-346 2.15
A5 ALT Vertical, collinear, fiberglass 1.6 m 292-305/334-349 4.5
A4 ALT (L) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 297-310 8
A4 ALT (H) Vertical, collinear, fiberglass, 4.2 m 335-346 9
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
A5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 4.9
A7-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 6.9
A0-UHF Vertical antenna 400-480 2.15
A6 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass, 4.1 m 403-418 9.65
A6 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 405-430 9.65
A6 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 412-430 9.65
A6 UHF(M)-6 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 430-450 9.65
A6 UHF(H)-7 Vertical, collinear, fiberglass, 3.2 m 450-470 9.65
A10 UHF Vertical, collinear, fiberglass, 6.3 m 433-440 12.15
A3-CDMA Vertical, PVC grey, 0.84 m 453-467 3
A3-70cm Vertical, PVC grey, 0.84 m 430-458 3
A23-70cm Vertical antenna 414-448 3
SS-1CDMA Indoor, ceiling 453-467 0
A5 UHF(L)-1 Vertical, collinear, fiberglass 403-417 5.5
A5 UHF(L)-2 Vertical, collinear, fiberglass 412-422 5.5
A5 UHF(L)-3 Vertical, collinear, fiberglass 417-430 5.5
A5 UHF(M)-4 Vertical, collinear, fiberglass 430-440 5.5
A5 UHF(M)-5 Vertical, collinear, fiberglass 440-450 5.5
A5 UHF(H)-6 Vertical, collinear, fiberglass 450-470 5.5
A10-70cm Vertical, collinear, fiberglass 432-436 12.15
F7-DVB Vertical transmitter DVB antenna (10 channels) 550-650 6.8-7.1
A9-514 Vertical transmitter DVB antenna (1 channel) 500-520 9.8
A10-868 Vertical, collinear, fiberglass 864-876 10
A10-868-T5 Vertical, collinear, fiberglass, elec.down tilt 5 864-876 10
A10-23cm-H Vertical, collinear, fiberglass 1270-1300 10.4
A7-433 Vertical, collinear, fiberglass 430-436 7.2
SS-1T Indoor, ceiling 380-400 0
F5-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 5
F8-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 8
F10-T Vertical, collinear, fiberglass 380-400 10
